Dé-ocsaíd Tíotáiniam
Tráchtearra: Dé-ocsaíd tíotáiniam MBR-9669 (Cineál Rutile)
Úsáidí: Moltar é le haghaidh baisc mháistir & comhdhúile; scannán polaileifín & PVC, plaistigh le cobhsaíocht theirmeach ard, próifíl agus píopa inmheánach agus seachtrach, scannán polaileifín atá frithsheasmhach in aimsir, plaistigh innealtóireachta, péint tráchta leáite te.
Sonraíochtaí: MBR-9669 (Cineál Rutile)
| Mír | Caighdeánach |
| TiO2% ábhair | ≥96.5 |
| % ábhar rutile | ≥98.5 |
| % Bánachta | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Méid meánach na gcáithníní | 0.28µm |
| Neart soilsiúcháin | ≥1950 |
| Ionsú ola g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Iarmhar 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C so-ghalaithe | ≤0.3 |
| % intuaslagtha in uisce | ≤0.3 |
Pacáistiú: 25kg/mála
Tráchtearra: Dé-ocsaíd Tíotáiniam MBR-9672 (Cineál Rutile)
Úsáidí: Bratuithe ailtireachta inmheánacha, bratuithe ailtireachta seachtracha, bratuithe tionsclaíocha atá bunaithe ar uisce agus tuaslagóir, bratuithe corna seachtracha, sciath chosanta & muirí, sciath OEM feithicleach agus sciath athchríochnaithe, sciath púdair sheachtraigh, bratuithe ailtireachta seachtracha, feidhmeanna plaisteacha marthanacha lena n-áirítear próifíl agus píopa PVC.
Sonraíochtaí: MBR-9672 (Cineál Rutile)
| Mír | Caighdeánach |
| TiO2% ábhair | ≥95 |
| % ábhar rutile | ≥98.5 |
| % Bánachta | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Méid meánach na gcáithníní | 0.25µm |
| Neart soilsiúcháin | ≥2050 |
| Ionsú ola g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Iarmhar 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C so-ghalaithe | ≤0.3 |
| % intuaslagtha in uisce | ≤0.3 |
Tráchtearra: Dé-ocsaíd Tíotáiniam MBR-9668 (Cineál Rutile)
Úsáidí: Sciath ardleibhéil de chineál tuaslagóra, péint ard snasta le haghaidh balla istigh agus seachtrach, péint thionsclaíoch, dúch priontála dromchla, sciatháin priontála iarainn (dúch), sciatháin púdair, baisc mháistir plaisteach, próifíl.
Sonraíochtaí: MBR-9668 (Cineál Rutile)
| Mír | Caighdeánach |
| TiO2% ábhair | ≥95 |
| % ábhar rutile | ≥98.5 |
| % Bánachta | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Méid meánach na gcáithníní | 0.25µm |
| Neart soilsiúcháin | ≥1950 |
| Ionsú ola g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Iarmhar 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C so-ghalaithe | ≤0.5 |
| % intuaslagtha in uisce | ≤0.5 |










